Quelques chiffres
Les chiffres clés 2010 d'HALPADES | Thèmes | Chiffres |
|---|
| | |
| Patrimoine locatif | 12 775 logements |
| | |
| Résidences-foyers | 883 (nombre équivalent logements) |
| | |
| Personnes logées | Environ 33 000
|
| | |
| Logements financés | 530 par an |
| | |
| Effectif | 120 collaborateurs |
| | |
Pour plus de détails sur l'activité d'Halpades,
télécharger le Rapport d'Activité 2010 (1 521 Ko)
Pour télécharger le document, il faut installer le logiciel
Acrobat Reader sur votre ordinateur